Számomra fontosabb futóversenyre idén már nem jelentkezem, ezért itt egy kis összesítés az első futással töltött 8 hónapról. A sportstracker a loggolt edzésekről különféle statisztikákat állít össze, íme.
Első futás: 2011.02.27
Futások száma: 63
Megtett futótáv: 665 km
Átlag futótáv per futás: 10,7km
Átlag ídő per futás: 57:39 perc
Átlag tempó per futás: 5:22 perc/km
Elégetett kalória az órám szerint: 40272Kcal
A megtett bringatáv több mint 1500 km.
Futások ídőeredményei:
Félmaratonok
dátum | táv | ídő | tempó (perc/km) | megjegyzés |
2011.04.03. | félmaraton | 2:13:47 | 6:20 | Berlin Halbmarathon (az elsőő) |
2011.05.08. | 25km (félmaraton mérőpont) | 2:00:30 | 5:40 | BIG 25 Berlin, 25km ídő: 2:21:33 |
2011.06.19. | félmaraton | 1:41:45 | 4:51 | Airportrun |
2011.08.28. | félmaraton | 1:35:53 | 4:32 | Sportscheck Halbmarathon |
2011.09.11 | félmaraton (cross) | 1:40:06 | 4:44 | Schorfheide Lauf |
15km-es edzések és versenyek
dátum | táv | ídő | tempó (perc/km) | megjegyzés |
2011.03.20. | 15km | 1:41:08 | 6:52 | első 15km-es távom, vasárnapi futás |
2011.03.27. | 15km | 1:34:07 | 6:16 | vasárnapi futás |
2011.04.10. | 15km | 1:28:01 | 5:50 | vasárnapi futás |
2011.04.17. | 15km (cross) | 1:20:34 | 5:22 | 64. Liepnitzseelauf |
2011.06.09. | 15km | 1:18:55 | 5:15 | vasárnapi futás |
2011.08.25. | 15km | 1:11:14 | 4:43 | vasárnapi futás |
2011.10.16. | 15km (cross) | 1:04:04 | 4:16 | 65. Liepnitzseelauf |
10km-es ídőm
dátum | táv | ídő | tempó (perc/km) | megjegyzés |
2011.10.09. | 10km | 40:51 | 4:05 | Asics Grand 10 |
Jön a tél, az első futó telem lesz, szükségem lesz megfelelő ruházatra. A bringázáshoz is. 2 versenyre már jelentkeztem 2012-ben, Április 1. Berlin Félmaraton és Május 6. Big 25 Berlin (25 km). Jöhetnek az új célok!!
;-)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése