A záttörés!
Szerencsés zöldhullámmal, megtoldva néhány közúti szabálysértéssel, az utolsó 2km-en 29 km/h-s átlaggal, át is törtem a 40 perces korlátot. 38:34 perc :) Há vízbűl veszem ki a zoxxigént!
Átlag pulzus 154
Max 173
HR1: 2%
HR2: 25%
HR3: 72%
Táv: 15,78 km
Átlagsebesség: 24,54 km/h
Átlagtempó: 2:27 perc/km
Km1 02:48 perc 21,3 km/h
Km2 02:27 perc 24,4 km/h
Km3 02:23 perc 25,1 km/h
Km4 02:27 perc 24,4 km/h
Km5 02:42 perc 22,2 km/h
Km6 02:30 perc 23,9 km/h
Km7 02:30 perc 23,9 km/h
Km8 02:41 perc 22,3 km/h
Km9 02:21 perc 25,5 km/h
Km10 02:20 perc 25,6 km/h
Km11 02:20 perc 25,7 km/h
Km12 02:33 perc 23,5 km/h
Km13 02:25 perc 24,7 km/h
Km14 02:06 perc 28,4 km/h
Km15 02:02 perc 29,4 km/h
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése